Barcelona vs PSG
Barcelona menang
Koefisien 2.23
Barcelona telah memenangkan masing-masing dari 6 pertandingan terakhir mereka, dan tim Xavi menghadapi tantangan melawan PSG dengan sangat termotivasi. Prancis hanya memenangkan 2 dari 6 pertandingan terakhir di Liga Champions, saat mereka dikalahkan 3-2 oleh Barcelona di pertemuan langsung pertama. Spanyol punya keunggulan lapangan pada laga ini, begitu pula pengalaman Robert Lewandowski di Liga Champions. Di Stadion Olimpiade Lluís Companys, tontonan dijamin.
Borussia Dortmund vs Atlético Madrid
Memenangkan Borussia Dortmund
Koefisien 2.26
Borussia Dortmund telah memenangkan 6 dari 8 pertandingan terakhir mereka. Atletico Madrid, sebaliknya, hanya memenangkan 1 dari 7 transfer terakhir mereka, dan tim Spanyol itu menghadapi pertandingan yang sulit di Signal Iduna Park. Tim tamu memiliki keunggulan berupa kemenangan pada pertemuan pertama, dimana mereka berjaya dengan skor 2-1, namun kualifikasi tetap terbuka penuh dan Dortmund akan berjuang hingga akhir. Tuan rumah memiliki keunggulan di lapangan, sementara Atletico akan mengandalkan pengalaman mereka di Liga Champions untuk memastikan lolos.
Southampton vs Preston
Menang Southampton
Koefisien 1.38
Southampton telah memenangkan 4 dari 7 pertandingan terakhir mereka. Preston di sisi lain hanya memenangkan 1 dari 4 pertemuan terakhir, dan di St. Stadion Marys menunggu pertandingan sulit lainnya. Tim tamu tidak memiliki target untuk diperjuangkan, karena babak playoff untuk mendapatkan tempat di Liga Premier musim depan sudah jauh. Sebaliknya, Southampton masih mempunyai harapan untuk bermain di Liga Inggris musim depan, dan tuan rumah diharapkan tidak melakukan kesalahan saat melawan Preston.
Prediksi pertandingan lainnya untuk besok
# | Kompetisi | Tim | VS | Tim | Ramalan | Aneh |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liga 1 | Bolton Wanderers | VS | Kota Shrewsbury | Bolton Wanderers menang | 1.34 |
2 | Liga 1 | Bristol Rovers | VS | Cambridge United | Bristol Rovers menang | 2.16 |
3 | Liga 1 | Burton Abion | VS | Kota Cheltenham | Burton Abion menang | 2.42 |
4 | Liga 1 | Oxford United | VS | Lincoln City | Oxford United menang | 2.02 |
5 | Liga 1 | Peterborough United | VS | Kota Fleetwood | Peterborough United menang | 1.42 |
6 | Liga 1 | Port Vale | VS | Wycombe Wanderers | Port Vale menang | 2.46 |
7 | Liga 1 | Portsmouth | VS | Barnsley | Portsmouth menang | 1.82 |
8 | Liga 2 | Colchester United | VS | Kota Grimsby | Colchester United menang | 2.23 |
9 | Liga 2 | Kota Crawley | VS | Timbunan tanah | Barrow menang | 2.58 |
10 | Liga 2 | Kota Mansfield | VS | Accrington Stanley | Mansfield Town menang | 1.32 |
11 | Liga 2 | Notts County | VS | Stockport County | Stockport County menang | 1.84 |
12 | Liga 2 | Walsall | VS | Kota Swindon | Walsall menang | 1.8 |
13 | Liga Nasional | Kota FC Halifax | VS | Ebbsfleet Bersatu | Kota FC Halifax menang | 2.07 |
14 | Liga Nasional | Kota Oxford | VS | Bromley | Bromley menang | 1.4 |
15 | Liga Nasional | Rochdale | VS | Boreham Wood | Boreham Wood menang | 2.37 |
16 | Liga Nasional | Wealdstone | VS | Eastleigh | Wealdstone menang | 1.88 |
17 | Primeira Liga | Famalicao | VS | Sporting CP | Sporting CP menang | 1.32 |
18 | NPFL Nigeria | Enyemba | VS | Owerri di Heartland | Enyimba menang | 1.3 |
19 | NPFL Nigeria | Shooting Stars | VS | Bintang Lobi | Bintang Jatuh menang | 1.79 |
20 | NPFL Nigeria | Akwa Bersatu | VS | Tornado Niger | Akwa United menang | 1.49 |
















