Alaves vs Girona
Alaves seri atau menang
Koefisien 1.79
Alaves telah memenangkan 3 pertandingan terakhir La Liga, tanpa kebobolan satu gol pun. Girona, sebaliknya, telah dikalahkan dalam 5 dari 6 transfer terakhirnya, dan di Estadio de Mendizorroza, kawan-kawan menunggu tantangan sulit lainnya. Tim tamu datang setelah kemenangan spektakuler atas Barcelona, dengan hasil 4-2, namun Alaves telah menunjukkan bahwa mereka tahu bagaimana memanfaatkan faktor lapangan dengan cukup baik. Girona telah mengamankan tempat di Liga Champions musim depan, dan dorongan untuk meraih kemenangan diperkirakan tidak terlalu besar dari tim tamu.
Brest vs Reims
Brest menang
Koefisien 1.68
Brest telah memenangkan 6 dari 10 pertandingan terakhir di kandang, dan hanya kalah 1 pertandingan di kandang. Tuan rumah hanya kebobolan 13 gol dalam 16 pertemuan di kandangnya sendiri. Reims di sisi lain belum memenangkan satu pun dari 5 pertandingan terakhir mereka, dan telah dikalahkan dalam 3 tantangan ini. Perbedaan antara kedua tim sangat mencolok musim ini, karena Brest akan berusaha mengkonsolidasikan posisi ketiga klasemen dengan kemenangan, sementara Reims berada di tengah klasemen Ligue 1.
Bagus vs Le Havre
Kedua tim mencetak gol
Koefisien 1.90
Le Havre memenangkan pertemuan pertama dengan Nice di Ligue 1, dengan hasil 3-1, dan kali ini tantangan seru kembali diharapkan, dengan gol dari kedua tim. Dalam 7 dari 9 pertandingan terakhir Nice, baik mereka maupun lawannya telah mencetak gol. Sementara itu Le Havre telah mencetak 5 gol dalam 3 transfer terakhir. Di Allianz Riviera, gol dan tontonan dijamin.
Prediksi pertandingan lainnya untuk besok
# | Kompetisi | Tim | VS | Tim | Ramalan | Aneh |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serie B | AC Regiana | VS | Parma | Parma menang | 2.15 |
2 | Serie B | Ascoli | VS | Pisa | Askoli menang | 1.55 |
3 | Serie B | Bari | VS | Brescia | Bari menang | 1.44 |
4 | Serie B | Catanzaro | VS | Sampdoria | Sampdoria menang | 2.14 |
5 | Serie B | Como | VS | Cosenza | Bagaimana menang | 1.28 |
6 | Serie B | Cremonese | VS | Cittadella | Cremon menang | 1.75 |
7 | Serie B | FeralpiSalo | VS | Ternana | Ternana menang | 1.47 |
8 | Serie B | Lecco | VS | Modena | Modena menang | 2.11 |
9 | Serie B | Spezia | VS | Venezia | Spesies menang | 1.94 |
10 | Serie B | Tirol Selatan | VS | Palermo | Palermo menang | 2.22 |
11 | Divisi Pertama | ADO Den Haag | VS | Jong PSV | ADO Den Haag menang | 1.55 |
12 | Divisi Pertama | Cambuur | VS | Helmond Sport | Cambuur menang | 1.86 |
13 | Divisi Pertama | FC Eindhoven | VS | FC Den Bosch | FC Eindhoven menang | 1.92 |
14 | Divisi Pertama | FC Emmen | VS | De Graafschap | FC Emmen menang | 1.86 |
15 | Divisi Pertama | FC Groningen | VS | Roda JC Kerkrate | FC Groningen menang | 1.62 |
16 | Divisi Pertama | Jong Ajax | VS | Jong AZ Alkmaar | Jong AZ Alkmaar menang | 2.39 |
17 | Divisi Pertama | Jong FC Utrecht | VS | FC Dordrecht | FC Dordrecht menang | 1.81 |
18 | Divisi Pertama | MVV Maastricht | VS | VVV-Venlo | MVV Maastricht menang | 1.75 |
19 | Divisi Pertama | Oss TOP | VS | NAC Breda | NAC Breda menang | 1.65 |
20 | Divisi Pertama | Willem II | VS | Telstar | Willem II menang | 1.39 |
















